Reliabilität von klinischen Schultertests
Interrater-Übereinstimmung und Interrater-Reliabilität von 21 Schultertests bei 113 Patienten mit Schulterbeschwerden in der Grundversorgung. Untersuchung durch insg. 36 PTs aus 12 Praxen in den Niederlanden
TEST | Beobachtete Übereinstimmung % (95%KI) | Positive spezifische Übereinstimmung | Negative spezifische Übereinstimmung | Cohen’s kappa (95%KI) |
Scapula-Position | 73.0 (62.4–81.6) | 0.72 | 0.74 | 0.47 (0.26–0.67) |
External Rotation Resistance Test | 77.2 (67.0–85.0) | 0.73 | 0.80* | 0.53 (0.33–0.74) |
Empty Can Test (Jobe test) | 72.8 (62.4–81.3) | 0.75* | 0.70 | 0.45 (0.25–0.66) |
Full Can Test | 84.6 (75.2–91.0) | 0.78* | 0.88* | 0.66 (0.46–0.87) |
Active Compression Test (O’Brien’s test) | 71.4 (60.9–80.2) | 0.75* | 0.66 | 0.41 (0.21–0.62) |
Neer Test | 76.1 (65.7–84.3) | 0.83* | 0.60 | 0.44 (0.23–0.64) |
Hawkins-Kennedy Test | 68.1 (57.4–77.3) | 0.74 | 0.59 | 0.33 (0.13–0.54) |
Kim Test | 68.5 (57.7–77.7) | 0.53 | 0.76* | 0.30 (0.09–0.50) |
Biceps Load II Test | 81.6 (71.6–88.8) | 0.27 | 0.89* | 0.18 (?0.020.38) |
Innenrotations-Widerstandstest (Zaslav Test) | 75.8 (65.5–83.9) | 0.61 | 0.82* | 0.44 (0.24–0.64) |
Load and Shift Test | 84.8 (75.4–91.1) | 0.46 | 0.91* | 0.37 (0.17–0.58) |
ACG-Stresstest | 76.1 (65.9–84.1) | 0.61 | 0.83* | 0.44 (0.24–0.64) |
Modifizierter Scapula Assistance Test | 71.6 (60.3–80.8) | 0.78* | 0.61 | 0.39 (0.17–0.60) |
Scapula Retractions-Test | 63.8 (52.2–74.0) | 0.57 | 0.69 | 0.28 (0.08–0.48) |
Impingement Relief Test | 63.8 (52.2–74.0) | 0.60 | 0.67 | 0.28 (0.07–0.49) |
Sulcus Sign | 82.4 (72.7–89.3) | 0.38 | 0.90* | 0.28 (0.08–0.49) |
Apprehension Test | 65.6 (54.7–75.1) | 0.68 | 0.63 | 0.31 (0.10–0.51) |
Relocation Test | 68.8 (49.9–83.3) | 0.78* | 0.44 | 0.24 (?0.090.57) |
Release Test | 77.4 (58.5–89.7) | 0.84* | 0.63 | 0.47 (0.13–0.82) |
Combined Reduction Test | 68.6 (50.6–82.6) | 0.52 | 0.77* | 0.29 (?0.030.62) |
Test für glenohumerales Innenrotationsdefizit | 81.3 (71.5–88.4) | 0.71 | 0.86* | 0.57 (0.37–0.78) |
Exemplarische Tests
Interrater-Übereinstimmung und Interrater-Reliabilität von Schultertests
Ergebnisse (vgl. Tabelle)
- Positive und negative Interrater-Übereinstimmungswerte waren zusammen ausreichend (?0.75.) für 1 Test (Full Can Test), für beide nicht ausreichend für 5 Tests, nur ausreichend für eine positive oder negative Übereinstimmung für 15 Tests.
- Die Interrater-Reliabilität war bei 11 Tests gering (Kappa-Werte von 0,21-0,4) bei 9 Tests moderat (Kappa-Werte von 0,41-0,6) und bei 1 Test (Full Can Test) gut (Kappa-Werte von 0,61-0,8). Eine zusätzliche kurze praktische Einweisung führte nicht zu einer besseren Übereinstimmung oder Zuverlässigkeit.
Fazit:
Therapeuten sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Übereinstimmung und Zuverlässigkeit der meisten Schultertests zwischen den einzelnen Testern fragwürdig und ihr Wert in der klinischen Praxis begrenzt ist.