Mythos „Krafttraining und Spastik“
Bobath (1979) war der Meinung, dass “schwere Widerstandsübungen bei Patienten mit Läsionen des oberen Motoneurons vermieden werden sollten, weil bei disinhibierten, spastischen Zuständen durch Anstrengung, Irradiation, Massenbewegungen und insbesondere tonischer Aktivierung zur Stärkung der Muskeln die vorhandenen abnorm erhöhten Reflexe sogar verstärkt werden und folglich die Spastik erhöht wird.“
Studie | Indikation | Probanden | Intervention | Messung | Muskeltonus (Basislinie) | Ergebnis |
Bye et al. (2016) | Rückenmarksläsion mit partieller Lähmung (Grad 3 oder 4 in MMT) | N=30, mittleres Alter 46 J., < 1 Jahr nach Läsion | Progressives Krafttraining, 4 Sätze a 10 Wh., 3x Woche über 12 Wochen | Ashworth-Skala | MAS< 1 | Spastik nicht verstärkt |
Fernandez-Gonzalo et al. (2014) | Schlaganfall | N=12, mittleres Alter von 63,3 J., 7,8 Jahre nach Schlaganfall | flywheel leg press Training, 4 Sätze a 7 Wh., 2 Tage/Woche für 8 Wochen | Modifizierte Ashworth-Skala | Nicht angegeben | Spastik nicht verstärkt |
Fowler et al. (2001) | Infantile Zerebralparese | N=24, mittleres Alter 11,6 J. | Training von Quadrizeps isometrisch, isotonisch, isokinetisch über je 5 Wiederholungen in einer Einheit | Pendeltest (EMG, kinematische Messung) Quadrizeps | Angegeben | Spastik nicht verstärk |
Pak & Patten (2008) | Schlaganfall | Systematischer Review | 11 Studie zu Krafttraining | Spastik nicht verstärkt | ||
Engsberg et al. (2006) | Zerebralparese | N=12, mittleres Alter 9,9 J., spastische Diplegie | Progressives Krafttraining 3 Tage/Woche für 12 Wochen | Modifizierte Ashworth-Skala | Nicht angegeben | Reduktion der Spastik |
Scholtes et al. (2010) | Zerebralparese | N=49, mittleres Alter 10,4 J. | Krafttraining 3 Tage/Woche für 12 Wochen | Klinisch (ja/nein) | Nicht mehr als 1 Muskelgruppe | Spastik nicht verstärkt |
Studie | Indikation | Probanden | Intervention | Messung | Muskeltonus (Basislinie) | Ergebnis |
Butefisch et al. (1995) | Schlaganfall | N=27, mittleres Alter 61,5 J., 3-19 Wochen nach Schlafanfall | Isometrie und isotonisches Krafttraining, 2x/Tag für 15 min. über 2 Wochen | Modifizierte Ashworth-Skala | Nicht angegeben | Reduktion der Spastik |
Platz et al. (2005) | Schlaganfall | N=62, mittleres Alter 69,4 J., 6,4 Jahre nach Schlafanfall | Isotonisches, progressives Krafttraining über 20 zusätzliche Einheiten von 45 min. für 4 Wochen | Modifizierte Ashworth-Skala Ellbogenflexoren | Nicht angegeben | Spastik nicht verstärkt |
Texeira-Selmela et al. (1999) | Schlaganfall | N=13, mittleres Alter 61 J., 4-6 Wochen nach Schlafanfall | Progressives Krafttraining 3x/Woche für 10 Wochen | Pendeltest | Nicht angegeben | Spastik nicht verstärkt |
Flansbjer et al. (2008) | Schlaganfall | N=24, mittleres Alter 61 +/- 5 J., 6-48 Monate nach Schlafanfall | Progressives Krafttraining 2 Tage/Woche für 10 Wochen | Modifizierte Ashworth-Skala, 7 Muskeln der oberen Extremität | Modifizierte Ashworth-Skala: 1-8/35 | Spastik nicht verstärkt |
Moreland et al. (2003) | Schlaganfall | N=24, mittleres Alter 61 +/- 5 J., 6-48 Monate nach Schlafanfall | Progressives Krafttraining zusätzlich zu Behandlung, 3 Tage/Woche | Modifizierte Ashworth-Skala | MAS< 1 | Spastik nicht verstärkt |
FAZIT:
DIE AUSSAGE, DASS KRAFTTRAINING DIE SPASTIK ERHÖHT, GEHÖRT IN DIE TONNE!